상담원 연락가능 시간은 09:00~18:00 입니다. (TEL 055-740-3001 / FAX 055-748-0525)
채널구분 | 채널 | 채널명 | 단가 | 송출 횟수 |
---|---|---|---|---|
지역채널 | 8 | 지역소식 지역채널 | 600,000 | 5 |
전 CM | 1,000,000 | 5 | ||
오전(07시 ~ 13시) | 1,000,000 | 2 | ||
오후(17시 ~ 22시) | 1,000,000 | 2 | ||
자막광고(ID광고) | 400,000 | 3 | ||
600,000 | 5 | |||
800,000 | 7 | |||
1,000,000 | 10 | |||
뉴스채널 | 26 | 한국경제TV | 600,000 | 4 |
연예 오락 채널 | 6 | tvN | 800,000 | 3 |
27 | MBC 에브리원 | 400,000 | 3 | |
29 | SBS FUN E! | 400,000 | 3 | |
31 | KBS 조이 | 400,000 | 3 | |
33 | KSTAR | 400,000 | 3 | |
34 | X tvN | 400,000 | 3 | |
35 | Mnet | 400,000 | 3 | |
43 | 디원 | 600,000 | 3 | |
44 | 드라맥스 | 300,000 | 3 | |
46 | O tvN | 400,000 | 3 | |
48 | 올리브 | 300,000 | 3 | |
49 | 온스타일 | 300,000 | 3 | |
74 | 마운틴TV | 400,000 | 5 | |
75 | ONT | 300,000 | 3 | |
스포츠 | 60 | SBS 스포츠 | 300,000 | 3 |
61 | KBS N 스포츠 | 300,000 | 3 | |
62 | MBC ESPN | 300,000 | 3 | |
66 | JTBC GOLF&SPORTS | 300,000 | 3 | |
67 | JTBC골프 | 300,000 | 3 | |
68 | SBS골프 | 300,000 | 3 | |
영화 | 30 | OCN | 600,000 | 3 |
50 | OCN Thrills | 400,000 | 3 | |
52 | OCN Movies | 400,000 | 3 | |
53 | AXN | 300,000 | 3 | |
55 | MPLEX | 300,000 | 3 | |
58 | 채널 J | 400,000 | 5 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 월 | 20초 | 30초 | |||
SSA | 30개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, tvN, OtvN, X tvN, 드라맥스, OCN, OCN Movies, OCN Thrills, 채널J, AXN, 올리브TV, MPLEX, JTBC골프, SBS골프, SBS스포츠, MBC스포츠, KBS스포츠, M net, K STAR, SBS fun e | 95회 | 2,850회 | 15,000,000 | 22,000,000 |
SA | 20개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스T, KBS JOY, ONT, 마운틴TV, 채널J, MBC ESPN, MPLEX, AXN, JTBC골프, 올리브, 온스타일 | 70회 | 2,100회 | 10,000,000 | 15,000,000 |
S | 15개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV,한국경제TV, MPLEX, 드라마맥스, 마운틴TV, MBC every1, OtvN, ONT | 50회 | 1,500회 | 8,000,000 | 12,000,000 |
A | 10개 | 지역채널, JTBC, TV조선, 채널A, MBN, YTN, 연합뉴스TV, 한국경제TV, JTBC골프, SBS골프 | 30회 | 900회 | 6,000,000 | 9,000,000 |
R | 10개 | 지역채널, SBS드라마, MBC드라마, KBS드라마, tvN, 드라맥스,KBS JOY,마운틴TV,JTBC GOLF&SPORTS, Mnet | 40회 | 1,200회 | 5,000,000 | 7,500,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 월 | 20초 | 30초 | |||
고급형 | 12개 |
뉴스/종편채널(택1),드라마채널(택1),드라마채널(택1) OtvN,XtvN,MBC every1,KBS JOY,KBSN스포츠,SBS스포츠,ONT,AXN,채널J |
25 | 750회 | 3,000,000 | 4,500,000 |
경제형 | 10개 |
뉴스/종편채널(택1),드라마채널(택1) OCN,SBS funE,Mnet, 올리브,JTBC GOLF&SPORTS,SBS스포츠,MPLEX,채널J |
20 | 600회 | 2,500,000 | 3,750,000 |
실속형 | 10개 |
뉴스/종편채널(택1),드라마채널(택1) 한국경제TV, OCN Thrills,온스타일,KSTAR,MPLEX,MBC ESPN,SBS골프,JTBC GOLF&SPORTS |
18 | 540회 | 2,000,000 | 3,000,000 |
기본형 | 8개 | TVN, OCN Movies,OtvN,AXN,SBS funE,KBS N 스포츠, JTBC골프,올리브 | 15 | 450회 | 1,500,000 | 2,250,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 월 | 20초 | 30초 | |||
지상파 재방송 |
1개 | MBC드라마넷 | 3회 | 90회 | 800,000 | 1,200,000 |
1개 | SBS드라마플러스 | 3회 | 90회 | 800,000 | 1,200,000 | |
1개 | KBSN드라마 | 3회 | 90회 | 800,000 | 1,200,000 | |
종합편성 / 뉴스채널 |
1개 | JTBC | 2회 | 60회 | 800,000 | 1,200,000 |
1개 | TV조선 | 2회 | 60회 | 800,000 | 1,200,000 | |
1개 | 채널A | 2회 | 60회 | 800,000 | 1,200,000 | |
1개 | MBN | 2회 | 60회 | 800,000 | 1,200,000 | |
1개 | YTN | 2회 | 60회 | 800,000 | 1,200,000 | |
1개 | 뉴스Y | 2회 | 60회 | 800,000 | 1,200,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 월 | 20초 | 30초 | |||
지역채널 | 1개 | 일반 | 5회 | 150회 | 600,000 | 900,000 |
전CM | 5회 | 150회 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
시급상품 | 오전(07시 ~ 13시) | 2회 | 60회 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
저녁(17시 ~ 22시) | 2회 | 60회 | 1,000,000 | 1,500,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
1일 | 월 | 10초 | |||
자막광고 | 1개 | SCS 서경방송 / 지역채널 | 3회 | 90회 | 400,000 |
5회 | 150회 | 600,000 | |||
7회 | 210회 | 800,000 | |||
10회 | 300회 | 1,000,000 |
상품 | 채널수 | 채널명 | 송출횟수 | 광고료 | |
---|---|---|---|---|---|
1일 | 월 | 10초 | |||
패키지A | 4개 | 코미디TV, CNTV, FTV, 헬스메디 | 45회 | 1,350회 | 1,500,000 |
패키지B | 4개 | CMC, 채널칭, 바둑채널, NGC | 45회 | 1,350회 | 1,500,000 |
인터넷, TV가입 혜택이 궁금하다면?
가입상담신청▶